Μέχρι στιγμής η εταιρεία μας έχει προμηθεύσει τους ακόλουθους Δήμους με τις κάτωθι ποσότητες οστεοθυρίδων:
| Περιοχή | Αριθμός Θυρίδων |
|---|---|
| ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 904 |
| ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 754 |
| ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 45 |
| ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 72 |
| ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 1805 |
| ΔΗΜΟΣ ΑΕΤΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 84 |
| ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | 800 |
| ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ | 60 |
| ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 1086 |
| ΔΗΜΟΣ ΑΝΘΗΔΟΝΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ | 189 |
| ΔΗΜΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | 30 |
| ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ | 150 |
| ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 30 |
| ΔΗΜΟΣ ΑΥΛΩΝΟΣ | 30 |
| ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | 291 |
| ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ | 497 |
| ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 36 |
| ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ | 724 |
| ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ | 110 |
| ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ | 175 |
| ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 80 |
| ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ | 590 |
| ΔΗΜΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ | 75 |
| ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | 360 |
| ΔΗΜΟΣ ΔΡΟΣΙΑΣ | 270 |
| ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ | 198 |
| ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | 380 |
| ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 1424 |
| ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ | 892 |
| ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | 415 |
| ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ (Ν.ΛΙΟΣΙΑ) | 565 |
| ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | 1570 |
| ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 745 |
| ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ ΚΕΑ (ΤΖΙΑ) | 75 |
| ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 15 |
| ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 220 |
| ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΘΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥ | 45 |
| ΔΗΜΟΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ | 180 |
| ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ | 120 |
| ΔΗΜΟΣ ΚΩ | 135 |
| ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ | 267 |
| ΔΗΜΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ | 90 |
| ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ Ν.ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | 70 |
| ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | 90 |
| ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ | 135 |
| ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | 300 |
| ΔΗΜΟΣ ΜΕΛΙΣΙΩΝ | 300 |
| ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ | 745 |
| ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ | 405 |
| ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ | 271 |
| ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | 225 |
| ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ | 253 |
| ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 35 |
| ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | 1031 |
| ΔΗΜΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 108 |
| ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 657 |
| ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 800 |
| ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | 180 |
| ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 4200 |
| ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ | 834 |
| ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ | 245 |
| ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | 192 |
| ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ | 204 |
| ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ ΔΗΜ.ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΙΑΝΤΕΙΟΝ | 45 |
| ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ | 240 |
| ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ | 312 |
| ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΟΣ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | 673 |
| ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΡΑΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | 15 |
| ΔΗΜΟΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΟΙΑΣ | 30 |
| ΔΗΜΟΣ ΤΑΜΥΝΕΩΝ | 16 |
| ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ | 156 |
| ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 1256 |
| ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | 710 |
| ΔΗΜΟΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 336 |
| ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ | 75 |
| ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ | 60 |
| ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩ | 45 |
| ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΊΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | 85 |
| ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΛΛΗΣ ΜΕΡΙΑΣ ΒΟΛΟΥ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 60 |
| ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ | 24 |
| ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΩΠΟΥ | 30 |
| ΚΟΙΝΟΤΗΣ Π. ΠΕΝΤΕΛΗΣ | 60 |
| ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 60 |
| ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ | 105 |
| ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | 150 |
| ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΣΧΙΣΤΟΥ | 3000 |
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι έχουμε βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης από τους κάτωθι Δήμους:
| Περιοχή | Αριθμός Πρωτοκόλλου |
|---|---|
| Δ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 18725 |
| Δ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 23461 |
| Δ. ΑΘΗΝΑΙΩΝ | 35622 |
| Δ. ΑΝΘΗΔΟΝΟΣ | 3937 |
| Δ. ΒΑΡΗΣ | 7697 |
| Δ. ΓΕΡΑΚΑ | 1117 |
| Δ. ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ | 1708 |
| Δ. ΔΑΦΝΗΣ | 11454 |
| Δ. ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | 7455 |
| Δ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ | 6072 |
| Δ. ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ | 4165 |
| Δ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 19842/561 |
| Δ. ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ | 3047 |
| Δ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 43548 |
| Δ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ | 5778 |
| Δ. ΣΤΥΛΙΔΟΣ | 5135 |
| ΔΗΜΟΤ. ΕΠΙΧ. Δ. ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | - |
| ΔΗΜΟΤ. ΕΠΙΧ. Δ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 1472 |
| ΔΗΜΟΤ. ΕΠΙΧ. ΑΝΑΠΤ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 1027 |
| ΔΗΜΟΤ. ΕΠΙΧ. Δ. ΒΥΡΩΝΟΣ | - |
| ΔΗΜΟΤ. ΕΠΙΧ. Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | - |






























